Правила начисления баллов за прогнозы
Российская футбольная Премьер-Лига 2019/2020
Примеры (округлено до двух знаков после запятой):Баллы при прогнозе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Счёт | 8:4 | 7:3 | 6:2 | 5:1 | 4:0 | 7:4 | 6:3 | 5:2 | 4:1 | 3:0 | 6:4 | 5:3 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 5:4 | 4:3 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 4:4 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 4:5 | 3:4 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 4:6 | 3:5 | 2:4 | 1:3 | 0:2 | |
6 | 10:4 | 2.61 | 2.5 | 2.46 | 2.44 | 2.43 | 2.44 | 2.39 | 2.37 | 2.36 | 2.35 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.55 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
9:3 | 2.74 | 2.61 | 2.5 | 2.46 | 2.44 | 2.5 | 2.44 | 2.39 | 2.37 | 2.36 | 1.61 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 1.56 | 1.55 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
8:2 | 2.61 | 2.74 | 2.61 | 2.5 | 2.46 | 2.5 | 2.5 | 2.44 | 2.39 | 2.37 | 1.63 | 1.61 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.58 | 1.56 | 1.55 | 1.53 | 1.53 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
7:1 | 2.5 | 2.61 | 2.74 | 2.61 | 2.5 | 2.44 | 2.5 | 2.5 | 2.44 | 2.39 | 1.61 | 1.63 | 1.61 | 1.57 | 1.55 | 1.58 | 1.58 | 1.56 | 1.55 | 1.53 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |
6:0 | 2.46 | 2.5 | 2.61 | 2.74 | 2.61 | 2.39 | 2.44 | 2.5 | 2.5 | 2.44 | 1.57 | 1.61 | 1.63 | 1.61 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.58 | 1.56 | 1.55 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
5 | 9:4 | 3.3 | 2.97 | 2.87 | 2.84 | 2.82 | 2.61 | 2.5 | 2.46 | 2.44 | 2.43 | 1.64 | 1.59 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
8:3 | 3.3 | 3.3 | 2.97 | 2.87 | 2.84 | 2.74 | 2.61 | 2.5 | 2.46 | 2.44 | 1.7 | 1.64 | 1.59 | 1.57 | 1.56 | 1.61 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
7:2 | 2.97 | 3.3 | 3.3 | 2.97 | 2.87 | 2.61 | 2.74 | 2.61 | 2.5 | 2.46 | 1.7 | 1.7 | 1.64 | 1.59 | 1.57 | 1.63 | 1.61 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |
6:1 | 2.87 | 2.97 | 3.3 | 3.3 | 2.97 | 2.5 | 2.61 | 2.74 | 2.61 | 2.5 | 1.64 | 1.7 | 1.7 | 1.64 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.61 | 1.57 | 1.55 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
5:0 | 2.84 | 2.87 | 2.97 | 3.3 | 3.3 | 2.46 | 2.5 | 2.61 | 2.74 | 2.61 | 1.59 | 1.64 | 1.7 | 1.7 | 1.64 | 1.57 | 1.61 | 1.63 | 1.61 | 1.57 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
4 | 8:4 | 6 | 4.33 | 4.11 | 4.05 | 4.03 | 3.3 | 2.97 | 2.87 | 2.84 | 2.82 | 1.81 | 1.7 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 1.59 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
7:3 | 4.33 | 6 | 4.33 | 4.11 | 4.05 | 3.3 | 3.3 | 2.97 | 2.87 | 2.84 | 1.94 | 1.81 | 1.7 | 1.66 | 1.64 | 1.7 | 1.64 | 1.59 | 1.57 | 1.56 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |
6:2 | 4.11 | 4.33 | 6 | 4.33 | 4.11 | 2.97 | 3.3 | 3.3 | 2.97 | 2.87 | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 1.7 | 1.66 | 1.7 | 1.7 | 1.64 | 1.59 | 1.57 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | |
5:1 | 4.05 | 4.11 | 4.33 | 6 | 4.33 | 2.87 | 2.97 | 3.3 | 3.3 | 2.97 | 1.7 | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 1.7 | 1.64 | 1.7 | 1.7 | 1.64 | 1.59 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | |
4:0 | 4.03 | 4.05 | 4.11 | 4.33 | 6 | 2.84 | 2.87 | 2.97 | 3.3 | 3.3 | 1.66 | 1.7 | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 1.59 | 1.64 | 1.7 | 1.7 | 1.64 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |
3 | 7:4 | 3.3 | 3.3 | 2.97 | 2.87 | 2.84 | 6 | 4.33 | 4.11 | 4.05 | 4.03 | 2.5 | 2.17 | 2.07 | 2.04 | 2.02 | 1.81 | 1.7 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
6:3 | 2.97 | 3.3 | 3.3 | 2.97 | 2.87 | 4.33 | 6 | 4.33 | 4.11 | 4.05 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 2.07 | 2.04 | 1.94 | 1.81 | 1.7 | 1.66 | 1.64 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | |
5:2 | 2.87 | 2.97 | 3.3 | 3.3 | 2.97 | 4.11 | 4.33 | 6 | 4.33 | 4.11 | 2.17 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 2.07 | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 1.7 | 1.66 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | |
4:1 | 2.84 | 2.87 | 2.97 | 3.3 | 3.3 | 4.05 | 4.11 | 4.33 | 6 | 4.33 | 2.07 | 2.17 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 1.7 | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 1.7 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | |
3:0 | 2.82 | 2.84 | 2.87 | 2.97 | 3.3 | 4.03 | 4.05 | 4.11 | 4.33 | 6 | 2.04 | 2.07 | 2.17 | 2.5 | 2.5 | 1.66 | 1.7 | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
2 | 6:4 | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 1.7 | 1.66 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 2.07 | 2.04 | 4.5 | 3.33 | 3.11 | 3.05 | 3.03 | 2.5 | 2.17 | 2.07 | 2.04 | 2.02 | 0.31 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
5:3 | 1.7 | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 1.7 | 2.17 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 2.07 | 3.33 | 4.5 | 3.33 | 3.11 | 3.05 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 2.07 | 2.04 | 0.44 | 0.31 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | |
4:2 | 1.66 | 1.7 | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.17 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 3.11 | 3.33 | 4.5 | 3.33 | 3.11 | 2.17 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 2.07 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | |
3:1 | 1.64 | 1.66 | 1.7 | 1.81 | 1.94 | 2.04 | 2.07 | 2.17 | 2.5 | 2.5 | 3.05 | 3.11 | 3.33 | 4.5 | 3.33 | 2.07 | 2.17 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 0.2 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.2 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | |
2:0 | 1.63 | 1.64 | 1.66 | 1.7 | 1.81 | 2.02 | 2.04 | 2.07 | 2.17 | 2.5 | 3.03 | 3.05 | 3.11 | 3.33 | 4.5 | 2.04 | 2.07 | 2.17 | 2.5 | 2.5 | 0.16 | 0.2 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | |
1 | 5:4 | 1.64 | 1.7 | 1.7 | 1.64 | 1.59 | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 1.7 | 1.66 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 2.07 | 2.04 | 4 | 3.08 | 2.86 | 2.8 | 2.78 | 1 | 0.67 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.44 | 0.31 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | 0.07 |
4:3 | 1.59 | 1.64 | 1.7 | 1.7 | 1.64 | 1.7 | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 1.7 | 2.17 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 2.07 | 3.08 | 4 | 3.08 | 2.86 | 2.8 | 1 | 1 | 0.67 | 0.57 | 0.54 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | |
3:2 | 1.57 | 1.59 | 1.64 | 1.7 | 1.7 | 1.66 | 1.7 | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.17 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 2.86 | 3.08 | 4 | 3.08 | 2.86 | 0.67 | 1 | 1 | 0.67 | 0.57 | 0.2 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.2 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | |
2:1 | 1.56 | 1.57 | 1.59 | 1.64 | 1.7 | 1.64 | 1.66 | 1.7 | 1.81 | 1.94 | 2.04 | 2.07 | 2.17 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.86 | 3.08 | 4 | 3.08 | 0.57 | 0.67 | 1 | 1 | 0.67 | 0.16 | 0.2 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | |
1:0 | 1.55 | 1.56 | 1.57 | 1.59 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 1.66 | 1.7 | 1.81 | 2.02 | 2.04 | 2.07 | 2.17 | 2.5 | 2.78 | 2.8 | 2.86 | 3.08 | 4 | 0.54 | 0.57 | 0.67 | 1 | 1 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.31 | 0.44 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | |
0 | 4:4 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.2 | 0.16 | 1 | 1 | 0.67 | 0.57 | 0.54 | 4 | 3.08 | 2.86 | 2.8 | 2.78 | 1 | 1 | 0.67 | 0.57 | 0.54 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.2 | 0.16 |
3:3 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.2 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.2 | 0.67 | 1 | 1 | 0.67 | 0.57 | 3.08 | 4 | 3.08 | 2.86 | 2.8 | 0.67 | 1 | 1 | 0.67 | 0.57 | 0.2 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.2 | |
2:2 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.57 | 0.67 | 1 | 1 | 0.67 | 2.86 | 3.08 | 4 | 3.08 | 2.86 | 0.57 | 0.67 | 1 | 1 | 0.67 | 0.16 | 0.2 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | |
1:1 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.31 | 0.44 | 0.54 | 0.57 | 0.67 | 1 | 1 | 2.8 | 2.86 | 3.08 | 4 | 3.08 | 0.54 | 0.57 | 0.67 | 1 | 1 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.31 | 0.44 | |
0:0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.31 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.67 | 1 | 2.78 | 2.8 | 2.86 | 3.08 | 4 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.67 | 1 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.31 | |
-1 | 4:5 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.44 | 0.31 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 1 | 0.67 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 4 | 3.08 | 2.86 | 2.8 | 2.78 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 2.07 | 2.04 |
3:4 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.2 | 0.16 | 1 | 1 | 0.67 | 0.57 | 0.54 | 3.08 | 4 | 3.08 | 2.86 | 2.8 | 2.17 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 2.07 | |
2:3 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.2 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.2 | 0.67 | 1 | 1 | 0.67 | 0.57 | 2.86 | 3.08 | 4 | 3.08 | 2.86 | 2.07 | 2.17 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | |
1:2 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.57 | 0.67 | 1 | 1 | 0.67 | 2.8 | 2.86 | 3.08 | 4 | 3.08 | 2.04 | 2.07 | 2.17 | 2.5 | 2.5 | |
0:1 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.31 | 0.44 | 0.54 | 0.57 | 0.67 | 1 | 1 | 2.78 | 2.8 | 2.86 | 3.08 | 4 | 2.02 | 2.04 | 2.07 | 2.17 | 2.5 | |
-2 | 4:6 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.31 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 2.5 | 2.17 | 2.07 | 2.04 | 2.02 | 4.5 | 3.33 | 3.11 | 3.05 | 3.03 |
3:5 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.44 | 0.31 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 2.07 | 2.04 | 3.33 | 4.5 | 3.33 | 3.11 | 3.05 | |
2:4 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.2 | 0.16 | 2.17 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 2.07 | 3.11 | 3.33 | 4.5 | 3.33 | 3.11 | |
1:3 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.2 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.2 | 2.07 | 2.17 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 3.05 | 3.11 | 3.33 | 4.5 | 3.33 | |
0:2 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 2.04 | 2.07 | 2.17 | 2.5 | 2.5 | 3.03 | 3.05 | 3.11 | 3.33 | 4.5 |
Баллы = | 1 | + | 1 | +X , где |
1 + R3 | 1 + A2 + B2 |
R - ошибка в прогнозе разницы,
А и В - ошибки в прогнозе голов команд,
Х - дополнительные баллы (описаны ниже)
А и В - ошибки в прогнозе голов команд,
Х - дополнительные баллы (описаны ниже)
При прогнозируемой ничье:
За полностью угаданный счёт2.За угаданную ничью (но не счёт)1.75.
При прогнозируемой разнице в 1 мяч:
За полностью угаданный счёт 2.За угаданную разницу (но не счёт) 1.75.
За угаданного победителя (но не разницу) 1.5.
При прогнозируемой разнице в 2 мяча:
За полностью угаданный счёт 2.5.За угаданную разницу (но не счёт) 2.
За угаданного победителя (но не разницу) 1.5.
При прогнозируемой разнице в 3 мяча и более:
За полностью угаданный счёт 4.За угаданную разницу (но не счёт) 3.
Если разница в 3 и больше 2.3.
Если разница в 1 или 2 1.5.
Игры, в которых одной из команд засчитывается техническое поражение (+:-), не учитываются.